|
2024
|
Chasselas
Domaine de Chantemerle
Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
5x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
10x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
6x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Brez
Domaine Aguet
Chasselas, Féchy, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
4x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Chasselas
Le Petit Cottens
Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Chasselas
Les Trois Terres
Morges, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Calamin
Domaine Badoux-Parisod
Chasselas, Lavaux
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
5x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2021
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
4x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Chasselas
Domaine de Sarraux-Dessous
Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
4x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Chasselas
Domaine du Vieux-Toit
Mont-sur-Rolle, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
4x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2017
|
Chasselas
Les Romaises
Mont-sur-Rolle, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2015
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
6x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2014
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
12x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Chasselas
Domaine de Sarraux-Dessous
Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
12x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Chasselas
La Goutte d'Or
Féchy, La Côte, Eric Barbay
|
0x | 150cl |
12x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Cuvée 2013
Fondation Gianadda
Fendant, Valais, Caves Orsat
|
0x | 150cl |
17x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Johannisberg
Porte de Novembre
Valais, Maison Gilliard
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Altesse
Les Trois Terres
Morges, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Chardonnay barrique
Les Trois Terres
Morges, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2014
|
Petite Arvine
Rouvinez
Valais, Rouvinez
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Rosé
Domaine de Sarraux-Dessous
Assemblage, Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Assemblage
Domaine de Chantemerle
Pinot Noir, Gamay, Garanoir, Merlot, Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Cuvée Eric
A l'Ancienne Poste
Gamaret barrique, La Côte
|
0x | 150cl |
6x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2024
|
Gamay
Primus Classicus
Valais, Rouvinez
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Assemblage
Château d'Es-Bons
Aubonne, La Côte, Christian Streit
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2023
|
Gamay
Domaine de Chantemerle
Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Assemblage
Le Petit Cottens
Gamay, Gamaret, Garanoir, Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Barrinoir
Domaine de Chantemerle
Pinot Noir, Garanoir, Diolinoir, Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Céphée
La Vaudoise des quatre vents
Gamaret-Garanoir barrique, Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Divico
Cave Dupuis
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Dôle Les Fleurs
Domaines Rouvinez
Pinot Noir, Gamay, Valais
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Gamaret
Cave Dupuis
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Gamaret-Garanoir
La Vaudoise des quatre vents
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Gamay
Primus Classicus
Valais, Rouvinez
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Maranoir
Les Trois Terres
Gamay, Mara, Morges, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Méganoir
Les Trois Terres
Valeyres-sous-Rances, Côtes-de-l'Orbe
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Merlot
Domaine de Chantemerle
Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Pinot Noir
Domaine de Sarraux-Dessous
Luins, La Côte, Bolle
|
0x | 150cl |
0x | 75cl |
0x | 50cl |
1x | 37cl |
|
|
2022
|
Pinot Noir
La Vaudoise des quatre vents
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Réserve du Domaine
Domaine de Sarraux-Dessous
Gamay, Luins, La Côte, Bolle
|
0x | 150cl |
0x | 75cl |
0x | 50cl |
2x | 37cl |
|
|
2022
|
Sirius
La Vaudoise des quatre vents
Gamay barrique, Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2021
|
Divico
Domaine de Chantemerle
Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2021
|
Doc Dão
Casa de Santar
Portugal
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2021
|
Gamaret
Cave Dupuis
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2021
|
Orionas
La Vaudoise des quatre vents
Merlot, Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Cuvée unique
Bolle & Cie S.A.
La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Gamaret de Novembre
Bolle & Cie S.A.
Gamaret, Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Héritage 1927
Château d'Es-Bons
Cabernet Franc, Merlot, Gamaret, Aubonne, La Côte, Christian Streit
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Mystère
Cave Albiez & Meylan
Gamaret, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2020
|
Volcanée
Jaques Mugnier
Pinot Noir, Duillier, La Côte
|
0x | 150cl |
0x | 75cl |
1x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Cuvée unique
Bolle & Cie S.A.
La Côte
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Doc Dão
Casa de Santar
Portugal
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2019
|
Gamaret de Novembre
Bolle & Cie S.A.
Gamaret, Luins, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Cuvée unique
Bolle & Cie S.A.
La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Humagne Rouge
Rouvinez
Leytron, Valais
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Les Dioscures
Bolle & Cie S.A.
Gamaret-Garanoir, La Côte
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Nuits-Saint-Georges
Armelle et Bernard Rion
Bourgogne, France
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2018
|
Syrah
Domaine de Crétaz-Plan
Sierre, Valais, Rouvinez
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2017
|
Barrique Jean-Jacques Bolle
Bolle & Cie S.A.
Pinot Noir, La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2016
|
Merlot
Château de Vufflens
Vufflens, La Côte, Bolle
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2015
|
Bel Air de Siran
Château Siran
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Haut-Médoc, France
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2015
|
S de Siran
Château Siran
Merlot, Petit verdot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Margaux, France
|
0x | 150cl |
3x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2014
|
Galotta
Bolle & Cie S.A.
La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Château Siran
Château Siran
Merlot, Cabernet-sauvignon, Petit-verdot., Margaux, France
|
0x | 150cl |
6x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Clos du Château
Bonvin
Pinot Merlot, Valais, Charles Bonvin
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Duque de Viseu
Carvalhais
Portugal
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2013
|
Syrah
Bonvin
Valais
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2011
|
Le Tourmentin
Rouvinez
Assemblage, Valais
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2010
|
Gamay
Rouvinez
Valais
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2010
|
Stricto Sensu
Varone
Humagne, Cornalin, Syrah, Valais
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2008
|
Le Tourmentin
Rouvinez
Assemblage, Valais
|
0x | 150cl |
2x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2008
|
Mathusalem (6 l.)
Réserve du Colombier
Pinot Noir, Mont-sur-Rolle, La Côte, Albiez et Meylan
|
1x | 150cl |
0x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2007
|
Cuvée unique
Bolle & Cie S.A.
La Côte
|
0x | 150cl |
1x | 75cl |
0x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2022
|
Mescaline Rouge
Cave Dupuis
Perroy, La Côte
|
0x | 150cl |
0x | 75cl |
1x | 50cl |
0x | 37cl |
|
|
2016
|
Gewürztraminer
Famille Munier
Tartegnin, La Côte
|
0x | 150cl |
0x | 75cl |
1x | 50cl |
0x | 37cl |
|